Von Mitte August bis Mitte Dezember 2018 hat die Stadt Bonn unseren Fußballplatz an der Wittestraße erneuert und ihn zu einem Kunstrasenplatz umgebaut. Neben einem großen Spielfeld wurde zusätzlich ein Kleinspielfeld in der Größe von ca. 25 × 40 Meter gebaut.
Die Kosten für die Errichtung des Kleinspielfeldes teilen wir uns als Verein mit der Stadt Bonn. Dieser zusätzliche Platz ist vor allem für die Jugendabteilung wichtig, damit wir für die stetig nachwachsenden Mannschaften zusätzliche Fläche für Spiel- und Trainingsbetrieb haben.
Jeder Unterstützer kann gegen eine Spende von 50,- EUR pro 1 m² eine Platzpatenschaft für das neue Kleinspielfeld übernehmen. Das virtuelle Spielfeld wird hier im Internet laufend aktualisiert – später kommt eine Unterstützertafel im Vereinsheim des FV Preußen – zum Anfassen – hinzu.
Finden sich für alle Parzellen Paten, ist der Platz finanziert!
Ich möchte Platzpate werden! (PDF-Formular (251 KB))
Hier seht ihr den aktuellen Stand (15.07.2019) der Kunstrasenplatz-Patenschaften
(Klick für Originalversion (.jpg, 919 KB)).
Der FV Preußen bedankt sich bei allen Spendern, u.a.:
Spender | Parzellen | Spende |
Josef Klein | 516 | 50,- EUR |
Leon Linscheidt | 486 | 50,- EUR |
Helmut und Maria Sementschuck | ||
Herta und Georg Friedl | 549, 550 | 100,- EUR |
Susanne und Shawn Spicer | 361 | 50,- EUR |
Willi Jenzen | 22 | 50,- EUR |
Hilde Jenzen | 51 | 50,- EUR |
Christian Grigo | ||
Trainer-Gemeinschaft Bonn, 1. Vorsitzender Ansgar Bergmann | 580, 581 | 100,- EUR |
nick_f95 | 95 | 50,- EUR |
Heiko Pfaff, Meltem Pinarbasi-Pfaff | 452, 492 | 100,- EUR |
Familie Stanley | 9, 10 | 100,- EUR |
Jakob Heinz Klein | ||
Dagmar Burgunder-Klein | ||
Domenico Di Giulio | 980, 981 | 100,- EUR |
Christoph Lederer | ||
Familie Schrick | 660, 661 | 100,- EUR |
Anna und Gerd Bechtel | ||
Familie Walz | 18 | 50,- EUR |
Vorstandsmitglieder des FV Preußen 1912 e.V. Bonn | 13, 14, 15, 16, 17 | 250,- EUR |
Edzard Wagenaar | ||
Ruth und Paul Töpert | ||
Pauline, Benno und Max Netzker | 20, 21 | 100,- EUR |
Bürgerverein Schwarzrheindorf und Vilich-Rheindorf e.V. | 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819 | 500,- EUR |
Martin Ollesch | 601, 602 | 100,- EUR |
Daniela Kiefer und Peter Junglas | 460, 461 | 100,- EUR |
„Die Clique“ | 47 | 70,- EUR |
Andreas Schmitt | 11 | 50,- EUR |
Paul Becker | 8 | 50,- EUR |
Paulo Martins | 800, 839, 840 | 150,- EUR |
Andreas Schmitt | 11 | 50,- EUR |
Mara und Mattheo Meene | 961 | 50,- EUR |
Norbert und Natascha Meene | 481 | 50,- EUR |
Roswitha Birl | ||
Familie Engqvist | ||
Achim Büsch | 46 | 50,- EUR |
Manuel Limbach | 31 | 50,- EUR |
Familie Harmeling | ||
Malinda Eck | ||
Max Mohr | 341, 381, 421 | 150,- EUR |
Rainer Krippendorff | 340, 380, 420 | 150,- EUR |
Uwe Bähr | ||
Normen Kowalewski | 489, 490, 502, 511, 513 | 250,- EUR |
Elmar Schulze Messing | ||
Annette Lütke Volksbeck und Mark Bechtel | ||
Carmen und Fabian Neikes | ||
Kuno Dieter Klein | 41 | 50,- EUR |
Mitch Lehmkuhl | 40, 865 | 100,- EUR |
Gerold Tommek | 5, 6 | 100,- EUR |
Udo Lindenlaub | 70, 19 | 100,- EUR |
Norbert Regber | 439, 479, 519, 559, 599 | 250,- EUR |
Köbes Henseler | 801 | 50,- EUR |
Sabine Maier und Rainer Tigges | 451, 959, 960, 999, 1000 | 250,- EUR |
Maisun und David Lange | 33 | 50,- EUR |
KG Schwatz-Wiesse-Junge | 487, 514 | 100,- EUR |
Nikola Kojan und Andreas Hausmann | 512 | 50,- EUR |
Monika und Michael Schulz | ||
Thomas Klein | 12 | 50,- EUR |
Hennes Jülich | 500, 501 | 100,- EUR |
Christine Netzker und Daniel Dahl | 440, 480, 520, 560, 600 | 250,- EUR |
Nicole und Robert Gröser | 29 | 50,- EUR |
Oliver Schmidt | 42, 71 | 100,- EUR |
Tanja Bisselik | 109, 181, 253 | 150,- EUR |
Jens Müller | 1, 2 | 100,- EUR |
Carsten Frank Riehn |
Habt Ihr Fragen zur Aktion oder wie Ihr den FV Preußen Bonn ansonsten unterstützen könnt, dann wendet euch an die Ansprechpartner des Senioren– und Junioren-Vorstand oder einfach per E-Mail an fvp [at] fvpreussenbonn [punkt] de.